17 - Lunes 18 de Junio

18.06.2012 17:02
  Fecha-Hora Local Latitud Longitud Profundidad Magnitud Sensible (2) Referencia Geográfica
Informe 2012/06/18 15:13:23 -23.746 -69.101 78.2 3.1 No 59 km al N de Mina La Escondida.
Informe 2012/06/18 14:05:06 -21.413 -68.586 131.1 3 No 40 km al SO de Ollagüe
Informe 2012/06/18 09:36:28 -21.322 -67.735 210.9 3.1 No 55 km al E de Ollagüe
Informe 2012/06/18 04:36:45 -24.131 -67.518 210 3.8 No 71 km al SE de Socaire
Informe 2012/06/18 04:29:05 -33.029 -68.79 44.9 4.8 Si 161 km al NE de San José de Maipo
Informe 2012/06/18 03:46:23 -36.692 -75.28 29.7 3.9 No 177 km al NO de Lebu
Informe 2012/06/18 03:24:04 -22.688 -69.117 101.3 3.5 No 30 km al SO de Calama
Informe 2012/06/17 23:40:29 -21.589 -69.886 52.3 3.4 No 37 km al O de Quillagua
Informe 2012/06/17 19:59:06 -34.462 -71.947 15 3.6 Si 10 km al SE de Pichilemu
Informe 2012/06/17 19:30:15 -23.154 -68.943 105.3 3.1 No 75 km al S de Calama
Informe 2012/06/17 16:22:39 -31.675 -69.658 100 4 No 125 km al E de Salamanca
Informe 2012/06/17 12:48:26 -33.422 -70.409 102.9 3.8 No 23 km al E de Santiago
Informe 2012/06/17 12:17:46 -29.498 -71.263 46.7 3.4 No 6 km al NO de La Higuera
Informe 2012/06/17 09:15:46 -25.106 -70.687 29.8 3.8 No 39 km al NO de Taltal
Informe 2012/06/17 03:35:34 -38.351 -72.116 44.3 3.4 No 60 km al NE de Temuco
Informe 2012/06/17 00:39:18 -36.486 -71.289 54 4 No 26 km al E de San Fabián

 

—————

Volver