18 - 19 Junio de 2012

19.06.2012 21:01
  Fecha-Hora Local Latitud Longitud Profundidad Magnitud Tipo Referencia Geográfica
Informe 2012/06/19 18:48:14 -29.032 -70.52 63.9 3 Ml 56 km al SE de Vallenar
Informe 2012/06/19 18:24:39 -29.376 -67.939 122.8 3.5 Ml 279 km al E de Vicuña
Informe 2012/06/19 14:53:53 -35.46 -73.617 17.2 3.6 Ml 105 km al NO de Cobquecura
Informe 2012/06/19 13:14:57 -24.385 -69.168 144.8 3.7 Ml 16 km al SO de Mina La Escondida.
Informe 2012/06/19 13:03:25 -19.396 -69.665 82.1 3.3 Ml 26 km al O de Camiña
Informe 2012/06/19 12:00:43 -29.058 -71.205 47.2 3.1 Ml 51 km al N de La Higuera
Informe 2012/06/19 11:35:19 -24.143 -67.564 201.1 3.9 Ml 70 km al SE de Socaire
Informe 2012/06/19 11:26:30 -20.496 -68.969 98.4 3 Ml 39 km al SO de Pica
Informe 2012/06/19 07:41:33 -22.6 -67.14 180.7 4.8 Ml 114 km al E de San Pedro de Atacama
Informe 2012/06/19 05:33:20 -21.241 -68.98 102.1 3.1 Ml 74 km al NE de Quillagua
Informe 2012/06/19 04:56:21 -23.822 -67.214 243.8 4.7 Ml 74 km al E de Socaire
Informe 2012/06/18 21:58:49 -23.732 -67.304 244.7 3.9 Ml 62 km al E de Socaire
Informe 2012/06/18 15:13:23 -23.746 -69.101 78.2 3.1 Ml 59 km al N de Mina La Escondida.
Informe 2012/06/18 14:05:06 -21.413 -68.586 131.1 3 Ml 40 km al SO de Ollagüe
Informe 2012/06/18 09:36:28 -21.322 -67.735 210.9 3.1 Ml 55 km al E de Ollagüe
Informe 2012/06/18 04:36:45 -24.131 -67.518 210 3.8 Ml 71 km al SE de Socaire
Informe 2012/06/18 04:29:05 -33.029 -68.79 44.9 4.8 Ml 161 km al NE de San José de Maipo
Informe 2012/06/18 03:46:23 -36.692 -75.28 29.7 3.9 Ml 177 km al NO de Lebu
Informe 2012/06/18 03:24:04 -22.688 -69.117 101.3 3.5 Ml 30 km al SO de Calama

 

—————

Volver