19 - 20 Junio 2012.

20.06.2012 16:55
  Fecha-Hora Local Latitud Longitud Profundidad Magnitud Sensible (2) Referencia Geográfica
Informe 2012/06/20 15:58:08 -34.822 -71.162 117.4 3 No 20 km al N de Curicó
Informe 2012/06/20 15:14:34 -35.808 -72.532 20.3 3.7 No 27 km al NO de Cauquenes
Informe 2012/06/20 10:20:51 -34.038 -70.09 17.7 3 No 50 km al SE de San José de Maipo
Informe 2012/06/20 10:07:56 -22.409 -70.137 49.3 3.3 Si 35 km al S de Tocopilla
Informe 2012/06/20 02:33:20 -28.49 -70.826 95 5 Si 11 km al NO de Vallenar
Informe 2012/06/20 02:32:42 -34.669 -71.791 27.4 3.9 Si 36 km al SE de Pichilemu
Informe 2012/06/20 01:30:51 -34.613 -73.827 36.5 3.5 No 151 km al NO de Constitución
Informe 2012/06/20 01:09:46 -24.166 -67.327 206.4 3.6 No 86 km al SE de Socaire
Informe 2012/06/20 00:20:50 -37.73 -73.709 27.9 3 No 14 km al S de Lebu
Informe 2012/06/19 22:12:58 -37.678 -73.909 30.7 4 No 23 km al O de Lebu
Informe 2012/06/19 18:48:14 -29.032 -70.52 63.9 3 No 56 km al SE de Vallenar
Informe 2012/06/19 18:24:39 -29.376 -67.939 122.8 3.5 No 279 km al E de Vicuña
Informe 2012/06/19 14:53:53 -35.46 -73.617 17.2 3.6 No 105 km al NO de Cobquecura
Informe 2012/06/19 13:14:57 -24.385 -69.168 144.8 3.7 No 16 km al SO de Mina La Escondida.
Informe 2012/06/19 13:03:25 -19.396 -69.665 82.1 3.3 No 26 km al O de Camiña
Informe 2012/06/19 12:00:43 -29.058 -71.205 47.2 3.1 No 51 km al N de La Higuera
Informe 2012/06/19 11:35:19 -24.143 -67.564 201.1 3.9 No 70 km al SE de Socaire
Informe 2012/06/19 11:26:30 -20.496 -68.969 98.4 3 No 39 km al SO de Pica
Informe 2012/06/19 07:41:33 -22.6 -67.14 180.7 4.8 No 114 km al E de San Pedro de Atacama
Informe 2012/06/19 05:33:20 -21.241 -68.98 102.1 3.1 No 74 km al NE de Quillagua
Informe 2012/06/19 04:56:21 -23.822 -67.214 243.8 4.7 No 74 km al E de Socaire

 

—————

Volver